Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT POS Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
32 63 63 RW Sağ 180 2027 Yok
26 63 67 LW Sağ 188 2027 Yok
30 62 67 CM Sağ 176 2027 Var
19 59 72 CAM Sağ 181 2028 Yok
26 58 58 CB Sağ 187 2027 Yok
25 58 65 CDM Sağ 175 2027 Var
23 58 65 RB Sağ 174 2027 Yok
24 58 60 ST Sağ 183 2027 Yok
34 57 58 CB Sol 186 2027 Yok
25 57 60 RM Sol 178 2027 Yok
36 56 56 LB Sol 186 2026 Yok
25 55 64 LB Sol 175 2027 Yok
24 55 63 ST Sağ 174 2027 Yok
20 55 65 RW Sağ 171 2028 Yok
23 55 63 CB Sağ 184 2027 Yok
19 54 64 LB Sol 188 2028 Yok
23 54 64 RW Sağ 173 2028 Yok
20 54 66 CDM Sağ 175 2027 Yok
25 54 66 CM Sağ 180 2027 Yok
24 54 64 CM Sağ 178 2027 Yok
24 53 65 GK Sağ 187 2027 Yok
24 53 64 GK Sol 185 2027 Yok
22 53 65 CB Sağ 188 2028 Yok
24 53 63 RB Sağ 181 2027 Var
20 53 65 GK Sağ 185 2030 Yok
21 53 64 LB Sol 170 2028 Yok
19 53 66 CM Sağ 180 2028 Yok
20 53 65 CM Sağ 182 2028 Yok
19 52 64 RB Sağ 177 2028 Yok
19 52 62 LB Sol 186 2028 Yok
22 52 64 ST Sağ 184 2027 Yok
23 51 55 RW Sağ 178 2027 Yok
18 51 62 CDM Sağ 177 2028 Yok
19 51 65 LW Sol 181 2028 Yok
17 50 60 CB Sağ 181 2028 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
111998 MP25 V1 FC25 2024-25 50 50 50 50
Forma Forma Forma Forma
111998 MP25 V1 11 Ocak FC25 2024-25 50 50 50 50
Forma Forma Forma Forma
111998 MP25 V2 FC25 2024-25 50 50 50 50
Forma Forma Forma Forma
111998 MP25 V2 26 Haziran FC25 2024-25 50 50 50 50
Forma Forma Forma Forma
111998 MP25+ V3 18 Eylül 2025 FC25 2025-26 50 50 50 50
Forma Forma Forma Forma Forma Forma
111998 MP26 V1 FC26 2025-26 50 50 50 50
Forma Forma Forma Forma Forma Forma
111998 MP26 V1.1.1 FC26 2025-26 50 50 50 50
Forma Forma Forma Forma Forma Forma
111998 MP26 V1.2.1 FC26 2025-26 50 50 50 50
Forma Forma Forma Forma Forma Forma