Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
39 80 80 Sağ 172 2024 Yok
33 80 80 Sağ 187 2026 Var
31 80 80 Sol 177 2025 Var
27 79 79 Sol 187 2028 Var
30 78 78 Sol 184 2026 Var
27 78 79 Sağ 184 2028 Var
28 78 80 Sol 185 2027 Var
26 78 79 Sağ 176 2027 Var
24 78 84 Sağ 191 2027 Var
34 76 76 Sağ 192 2025 Yok
27 76 77 Sağ 175 2026 Var
26 76 79 Sol 176 2028 Var
25 75 79 Sağ 183 2026 Var
22 75 83 Sağ 191 2027 Var
28 74 74 Sol 185 2026 Var
26 74 78 Sol 186 2025 Var
22 74 82 Sağ 183 2025 Var
22 74 83 Sağ 172 2028 Var
24 73 80 Sol 184 2025 Yok
20 73 84 Sol 170 2028 Var
22 73 83 Sol 186 2026 Yok
22 72 79 Sağ 188 2028 Yok
21 72 83 Sağ 186 2026 Yok
24 68 75 Sol 184 2025 Yok
21 65 80 Sol 186 2027 Yok
20 65 79 Sol 178 2025 Yok
21 65 78 Sağ 178 2025 Yok
21 64 75 Sol 182 2025 Yok
19 60 80 Sağ 171 2025 Yok
17 60 79 Sağ 184 2026 Yok
19 54 70 Sağ 176 2027 Yok
20 54 64 Sağ 178 2026 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
481 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 80 80 81 77
Forma Forma Forma Forma
481 MP24 V1 FC24 2023-24 79 80 77 80
Forma Forma Forma Forma
481 MP24 V2 FC24 2024-25 79 80 77 80
Forma Forma Forma Forma
481 MP24 V2.1 FC24 2024-25 79 80 77 80
Forma Forma Forma Forma
481 MP25 V1 FC25 2024-25 77 73 77 78
Forma Forma Forma Forma