Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
37 75 75 Sağ 191 2025 Yok
32 73 73 Sol 182 2024 Yok
34 73 73 Sol 181 2025 Yok
33 73 73 Sol 180 2024 Var
34 72 72 Sağ 175 2024 Yok
23 72 78 Sağ 177 2027 Var
33 71 71 Sağ 180 2024 Yok
31 71 71 Sol 181 2025 Yok
27 71 76 Sağ 175 2024 Yok
24 71 77 Sol 172 2027 Yok
23 71 77 Sağ 185 2026 Yok
23 70 79 Sağ 174 2026 Yok
28 69 69 Sağ 172 2026 Yok
27 69 74 Sağ 189 2025 Yok
27 69 70 Sol 170 2025 Yok
23 69 78 Sağ 170 2025 Yok
23 69 76 Sağ 182 2028 Yok
29 68 68 Sağ 191 2027 Yok
26 67 70 Sağ 186 2027 Yok
23 67 76 Sol 179 2025 Yok
23 66 74 Sağ 185 2025 Yok
24 66 71 Sağ 177 2026 Yok
29 65 65 Sağ 183 2025 Yok
25 65 72 Sağ 183 2024 Yok
26 65 68 Sağ 182 2026 Yok
26 64 69 Sağ 185 2027 Yok
19 63 79 Sağ 182 2025 Yok
22 62 73 Sağ 178 2024 Yok
18 61 76 Sol 173 2026 Yok
21 61 76 Sağ 178 2026 Yok
21 61 72 Sağ 178 2024 Yok
22 60 72 Sağ 187 2026 Yok
18 60 74 Sağ 180 2024 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
468 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 74 75 73 73
Forma Forma Forma Forma
468 MP24 V1 FC24 2023-24 70 68 70 71
Forma Forma Forma
468 MP24 V2 FC24 2024-25 70 68 70 71
Forma Forma Forma
468 MP24 V2.1 FC24 2024-25 70 68 70 71
Forma Forma Forma