Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
28 81 81 Sağ 179 2027 Var
28 80 81 Sağ 193 2029 Var
27 79 80 Sol 180 2028 Var
26 79 81 Sağ 185 2028 Var
26 79 80 Sağ 181 2028 Var
23 79 82 Sol 183 2027 Var
22 78 84 Sol 174 2028 Var
25 77 79 Sol 196 2026 Var
26 77 81 Sol 195 2028 Var
28 76 76 Sağ 191 2028 Var
23 75 79 Sağ 190 2026 Var
23 75 80 Sağ 185 2028 Var
23 75 82 Sağ 186 2027 Var
22 74 82 Sol 179 2027 Var
23 72 81 Sağ 185 2027 Var
22 72 80 Sağ 187 2028 Var
29 71 71 Sol 190 2026 Yok
28 71 71 Sağ 183 2026 Yok
22 71 80 Sağ 180 2028 Yok
24 71 76 Sağ 186 2028 Var
22 69 76 Sağ 198 2028 Yok
24 68 75 Sol 185 2025 Var
23 67 76 Sol 189 2028 Yok
21 66 79 Sağ 186 2026 Var
25 66 71 Sağ 192 2027 Yok
21 66 78 Sol 177 2027 Yok
18 65 84 Sol 190 2029 Yok
19 65 83 Sağ 174 2029 Yok
20 64 76 Sağ 188 2027 Yok
21 63 75 Sağ 186 2026 Yok
19 62 76 Sol 188 2026 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
36 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 74 73 74 75
Forma Forma Forma Forma Forma
36 MP24 V1 FC24 2023-24 76 77 75 75
Forma Forma Forma Forma
36 MP24 V2 FC24 2024-25 76 77 75 75
Forma Forma Forma Forma
36 MP24 V2.1 FC24 2024-25 76 77 75 75
Forma Forma Forma Forma
36 MP25 V1 FC25 2024-25 76 77 76 75
Forma Forma Forma Forma