Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT POS Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
34 74 74 ST Sağ 177 2029 Yok
37 71 71 ST Sağ 191 2024 Yok
33 70 70 LB Sol 176 2024 Yok
30 69 69 CB Sağ 187 2024 Yok
24 69 72 RW Sağ 180 2025 Yok
21 69 79 CB Sağ 180 2026 Yok
25 69 70 LW Sağ 182 2024 Yok
35 68 68 GK Sağ 192 2024 Yok
29 66 66 CDM Sağ 182 2027 Yok
37 65 65 CM Sol 175 2024 Yok
19 64 74 CM Sağ 171 2029 Yok
31 63 63 CM Sağ 183 2025 Yok
26 62 63 RB Sağ 175 2024 Yok
28 62 63 CB Sağ 189 2024 Yok
26 61 61 LM Sağ 182 2027 Yok
28 60 62 GK Sağ 189 2027 Yok
21 57 64 RW Sağ 180 2024 Yok
23 53 60 ST Sağ 184 2024 Yok
23 53 60 CAM Sağ 176 2024 Yok
20 53 66 GK Sağ 193 2024 Yok
23 53 57 ST Sağ 178 2024 Yok
19 52 65 CB Sağ 193 2029 Yok
19 51 63 CB Sol 187 2029 Yok
18 51 61 GK Sağ 188 2027 Yok
20 51 64 CB Sağ 191 2029 Yok
21 50 57 RB Sağ 173 2024 Yok
19 50 59 ST Sağ 187 2027 Yok
21 50 60 CB Sağ 186 2027 Yok
21 50 57 RB Sağ 177 2024 Yok
18 49 61 CM Sağ 173 2024 Yok
21 49 58 RW Sağ 176 2024 Yok
18 49 63 CM Sol 175 2027 Yok
20 49 61 LM Sağ 177 2024 Yok
21 49 60 CM Sağ 183 2024 Yok
20 49 63 RW Sağ 182 2029 Yok
22 49 58 ST Sağ 189 2024 Yok
21 48 60 CM Sağ 180 2024 Yok
20 48 57 RW Sağ 172 2029 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
2056 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 65 67 65 65
Forma Forma Forma
2056 MP24 V1 FC24 2023-24 66 71 66 64
Forma Forma Forma
2056 MP24 V2 FC24 2024-25 66 71 66 64
Forma Forma Forma
2056 MP24 V2.1 FC24 2024-25 66 71 66 64
Forma Forma Forma
2056 MP25 V1 FC25 2024-25 66 71 64 66
Forma Forma Forma
2056 MP25 V1 11 Ocak FC25 2024-25 66 71 64 66
Forma Forma Forma
2056 MP25 V2 FC25 2024-25 66 71 64 66
Forma Forma Forma