Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
26 79 82 Sağ 191 2027 Var
32 78 78 Sağ 181 2026 Yok
27 78 78 Sol 183 2027 Var
24 78 84 Sol 185 2027 Var
33 77 77 Sağ 187 2025 Yok
27 77 80 Sağ 189 2026 Var
26 77 80 Sağ 178 2028 Var
25 75 81 Sağ 181 2027 Var
26 75 78 Sağ 192 2029 Var
24 75 84 Sağ 190 2028 Yok
25 75 80 Sol 188 2027 Var
26 74 81 Sol 187 2025 Var
26 74 79 Sağ 185 2027 Var
25 74 81 Sağ 188 2027 Yok
36 73 73 Sağ 186 2024 Yok
27 73 74 Sağ 183 2026 Var
24 73 81 Sağ 191 2028 Yok
23 73 82 Sağ 173 2029 Var
20 73 87 Sol 182 2029 Var
30 72 72 Sol 190 2024 Yok
25 72 75 Sol 190 2027 Var
21 72 80 Sol 181 2028 Var
23 71 79 Sağ 184 2027 Var
20 70 81 Sağ 182 2028 Yok
21 69 80 Sağ 172 2029 Yok
21 69 82 Sağ 186 2028 Var
24 65 73 Sağ 191 2026 Yok
23 65 72 Sağ 189 2027 Yok
20 64 79 Sağ 174 2026 Yok
21 61 70 Sağ 192 2026 Yok
20 60 79 Sağ 178 2025 Yok
20 55 72 Sağ 193 2026 Yok
18 53 74 Sağ 181 2027 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
189 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 75 77 74 73
Forma Forma Forma Forma
189 MP24 V1 FC24 2023-24 75 75 76 73
Forma Forma Forma
189 MP24 V2 FC24 2024-25 75 75 76 73
Forma Forma Forma
189 MP24 V2.1 FC24 2024-25 75 75 76 73
Forma Forma Forma