Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT POS Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
35 86 86 CAM Sol 174 2029 Var
30 86 86 CAM Sağ 166 2027 Var
35 84 84 CDM Sağ 171 2025 Var
30 82 82 RB Sağ 168 2024 Var
35 81 81 LM Sağ 174 2024 Var
35 80 80 CAM Sağ 166 2029 Var
31 80 80 CM Sağ 165 2024 Var
26 80 81 RM Sağ 165 2024 Yok
32 79 79 GK Sağ 171 2027 Yok
30 79 79 GK Sağ 165 2028 Yok
33 79 79 CAM Sağ 162 2029 Var
33 78 78 ST Sağ 152 2029 Var
32 78 78 CB Sol 170 2024 Yok
27 78 83 CB Sağ 165 2028 Yok
39 78 78 GK Sağ 176 2028 Yok
30 78 78 ST Sağ 170 2028 Yok
27 77 81 GK Sağ 180 2024 Var
25 77 81 LM Sol 162 2027 Yok
28 77 78 ST Sağ 167 2027 Var
29 76 76 ST Sağ 172 2027 Yok
38 76 76 CB Sağ 182 2027 Yok
32 76 76 LB Sol 167 2027 Yok
29 76 76 RM Sağ 164 2027 Var
35 76 76 RB Sağ 158 2028 Yok
34 76 76 RB Sağ 163 2024 Yok
29 76 79 GK Sağ 174 2029 Var
30 76 76 CDM Sağ 155 2029 Yok
35 76 76 RB Sağ 166 2024 Var
33 75 75 CDM Sağ 167 2028 Yok
33 75 75 CB Sağ 170 2028 Yok
29 75 75 ST Sol 164 2027 Yok
34 75 75 RW Sağ 170 2027 Yok
29 74 74 ST Sağ 170 2027 Yok
31 74 74 ST Sol 167 2028 Yok
33 74 74 GK Sağ 178 2028 Yok
30 74 74 LW Sağ 161 2028 Yok
24 74 81 RB Sağ 170 2029 Yok
23 74 81 ST Sağ 170 2025 Yok
37 73 73 ST Sağ 173 2028 Yok
24 73 78 CB Sağ 170 2025 Yok
23 73 81 ST Sağ 169 2028 Yok
32 73 73 LB Sol 170 2027 Yok
35 73 73 ST Sağ 165 2027 Yok
35 73 73 CM Sağ 156 2025 Yok
29 73 75 GK Sağ 175 2027 Yok
30 73 74 CB Sol 168 2029 Var
31 72 72 LM Sol 167 2029 Var
33 72 72 RB Sağ 170 2025 Yok
25 72 79 CB Sağ 170 2027 Yok
32 72 72 ST Sağ 169 2027 Yok
31 72 72 RB Sağ 165 2027 Yok
29 72 75 GK Sol 173 2027 Yok
27 72 75 ST Sağ 160 2027 Yok
28 72 72 LB Sol 161 2028 Yok
23 72 78 LW Sol 170 2028 Yok
27 72 73 ST Sağ 168 2028 Yok
23 72 80 ST Sağ 169 2028 Yok
29 72 72 CM Sağ 169 2028 Var
21 72 80 GK Sağ 188 2026 Yok
27 72 72 CB Sağ 167 2029 Yok
25 72 75 LM Sağ 164 2029 Yok
24 72 79 CDM Sağ 165 2024 Yok
28 72 75 GK Sağ 178 2029 Yok
24 72 77 LW Sağ 168 2024 Yok
23 71 78 CB Sağ 175 2029 Yok
24 71 80 CB Sağ 177 2029 Yok
30 71 71 LW Sağ 168 2025 Yok
31 71 71 RM Sağ 158 2024 Yok
25 71 77 CM Sağ 167 2029 Yok
24 71 79 LM Sol 170 2029 Yok
33 71 71 ST Sağ 175 2029 Yok
27 71 73 CM Sağ 170 2029 Yok
23 71 82 CM Sağ 169 2025 Yok
25 71 77 RM Sağ 167 2028 Yok
31 71 72 GK Sağ 170 2027 Yok
27 71 74 CB Sağ 170 2027 Yok
32 71 71 CDM Sağ 165 2027 Yok
23 71 79 CB Sağ 170 2027 Yok
24 70 76 RM Sol 162 2027 Yok
28 70 71 CB Sağ 182 2027 Yok
34 70 70 RB Sağ 167 2029 Yok
28 70 70 CDM Sağ 165 2029 Yok
25 70 77 CM Sağ 167 2028 Yok
24 69 76 CM Sağ 154 2029 Yok
29 69 69 ST Sağ 175 2028 Yok
25 69 77 CDM Sağ 175 2024 Yok
34 69 69 CM Sağ 162 2029 Yok
27 69 72 CM Sağ 168 2029 Yok
32 69 69 CB Sağ 178 2025 Yok
26 69 74 LB Sol 171 2029 Yok
26 69 73 CB Sağ 168 2029 Yok
30 69 69 RB Sağ 162 2028 Yok
23 69 80 ST Sağ 157 2028 Yok
36 69 69 ST Sağ 171 2027 Yok
21 68 76 ST Sağ 170 2027 Yok
27 68 70 CM Sağ 163 2027 Yok
30 68 68 CB Sağ 171 2027 Yok
31 68 68 CB Sağ 170 2029 Yok
23 68 79 CM Sağ 160 2029 Yok
33 68 68 CB Sağ 168 2029 Yok
30 68 68 CB Sağ 173 2029 Yok
25 67 70 RM Sağ 170 2029 Yok
30 67 67 ST Sağ 161 2029 Yok
27 67 72 GK Sağ 179 2029 Yok
30 67 67 CM Sağ 158 2029 Yok
23 67 76 GK Sağ 172 2027 Yok
20 67 79 ST Sağ 166 2027 Yok
28 67 67 ST Sağ 170 2027 Yok
26 67 73 GK Sağ 174 2028 Yok
25 66 74 CDM Sağ 163 2028 Yok
27 66 67 RM Sağ 169 2027 Yok
19 66 75 GK Sağ 168 2029 Yok
25 66 72 RM Sağ 167 2025 Yok
21 66 76 CAM Sağ 172 2029 Yok
26 65 71 GK Sağ 178 2029 Yok
25 65 72 LB Sağ 162 2025 Var
25 65 72 CM Sağ 172 2029 Yok
22 65 73 CM Sağ 162 2027 Yok
26 65 69 CM Sağ 162 2027 Yok
29 64 64 ST Sağ 175 2025 Yok
23 63 75 LM Sağ 177 2025 Yok
22 63 73 ST Sağ 176 2025 Yok
23 62 72 CDM Sağ 165 2029 Yok
19 62 77 ST Sağ 165 2027 Yok
22 62 74 LW Sol 178 2027 Yok
21 62 77 LB Sağ 155 2027 Yok
19 61 76 ST Sol 163 2027 Yok
18 60 76 LB Sol 166 2027 Yok
19 59 75 CM Sağ 167 2027 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
131368 MP25 V2 26 Haziran FC25 2024-25 0 0 0 0
Forma