Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT POS Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
34 65 66 LW Sağ 174 2025 Yok
29 63 66 CM Sağ 182 2025 Yok
35 61 60 ST Sağ 184 2026 Yok
19 61 64 LW Sağ 178 2030 Yok
27 60 60 GK Sağ 185 2026 Yok
26 60 61 CM Sol 183 2025 Yok
37 60 60 ST Sağ 180 2026 Yok
30 58 56 CF Sağ 184 2025 Yok
20 58 69 CB Sağ 187 2026 Yok
34 58 58 LB Sol 181 2027 Yok
27 57 61 LW Sağ 173 2025 Yok
32 56 56 RB Sağ 178 2026 Yok
31 55 56 CB Sol 187 2025 Yok
22 55 63 ST Sol 180 2026 Yok
19 54 68 RB Sağ 183 2029 Yok
20 54 67 CB Sağ 176 2028 Yok
20 54 60 CB Sağ 179 2026 Yok
24 54 58 CB Sağ 190 2027 Yok
18 53 67 CM Sağ 174 2028 Yok
23 53 65 LB Sol 181 2028 Yok
20 52 61 GK Sağ 188 2027 Yok
21 52 60 LW Sağ 180 2027 Yok
21 52 1 ST Sağ 192 2026 Yok
19 52 60 CDM Sağ 174 2027 Yok
18 52 64 LB Sol 176 2026 Yok
17 52 71 CDM Sağ 184 2026 Yok
20 52 62 ST Sağ 195 2026 Yok
20 51 65 RB Sağ 181 2025 Yok
24 51 55 GK Sol 193 2026 Yok
20 51 59 CAM Sağ 178 2026 Yok
18 51 61 CDM Sağ 180 2027 Yok
17 51 63 LB Sol 170 2027 Yok
18 50 59 LB Sol 180 2026 Yok
19 50 56 RB Sağ 179 2027 Yok
18 50 62 ST Sağ 191 2027 Yok
23 50 60 RB Sağ 184 2027 Yok
17 50 64 CB Sol 184 2028 Yok
18 50 60 CB Sağ 181 2026 Yok
18 49 55 CAM Sağ 177 2026 Yok
19 48 57 RB Sağ 176 2026 Yok
18 48 63 LB Sol 182 2026 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
118321 MP25 V1 FC25 2024-25 69 69 71 67
Forma Forma Forma Forma
118321 MP25 V1 11 Ocak FC25 2024-25 69 69 71 67
Forma Forma Forma Forma
118321 MP25 V2 FC25 2024-25 69 69 71 67
Forma Forma Forma Forma