Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT POS Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
29 61 61 CDM Sağ 174 2027 Yok
26 60 60 RB Sağ 173 2027 Yok
32 60 57 CDM Sol 176 2025 Yok
30 60 61 LW Sol 183 2025 Yok
21 59 64 CM Sağ 190 2025 Yok
30 59 56 LB Sol 172 2027 Yok
31 58 60 RW Sağ 174 2027 Yok
27 57 60 GK Sağ 189 2027 Yok
25 57 61 RW Sağ 179 2026 Yok
19 57 69 ST Sağ 187 2027 Yok
27 56 61 CB Sağ 180 2027 Yok
21 56 61 RB Sağ 178 2027 Yok
20 56 68 LB Sağ 175 2026 Yok
27 55 62 CB Sağ 188 2026 Yok
26 55 61 LW Sağ 188 2025 Yok
29 54 57 RW Sağ 179 2025 Yok
29 54 54 CB Sağ 182 2027 Yok
27 54 57 CDM Sağ 174 2027 Yok
29 54 57 ST Sağ 183 2027 Yok
23 52 63 CB Sağ 191 2027 Yok
23 52 62 GK Sağ 187 2027 Yok
23 52 66 CM Sağ 183 2027 Yok
17 51 63 GK Sağ 187 2027 Yok
19 51 64 CDM Sağ 175 2027 Yok
20 50 63 CAM Sol 176 2027 Yok
21 49 61 CAM Sağ 176 2027 Yok
20 46 62 CM Sağ 182 2027 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
118311 MP25 V1 FC25 2024-25 50 50 50 50
Forma Forma Forma
118311 MP25 V1 11 Ocak FC25 2024-25 50 50 50 50
Forma Forma Forma
118311 MP25 V2 FC25 2024-25 50 50 50 50
Forma Forma Forma