Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
42 75 74 Sol 181 2024 Yok
35 73 73 Sol 176 2024 Yok
27 72 73 Sağ 171 2028 Yok
27 72 74 Sağ 181 2024 Yok
29 72 72 Sağ 183 2024 Yok
26 72 76 Sağ 184 2024 Yok
32 71 71 Sol 178 2024 Yok
31 71 71 Sağ 171 2024 Yok
35 71 71 Sağ 190 2024 Yok
26 70 74 Sağ 181 2024 Yok
27 70 72 Sağ 181 2024 Yok
28 70 72 Sağ 178 2024 Yok
30 70 70 Sağ 180 2024 Yok
24 69 75 Sağ 178 2027 Yok
22 69 76 Sağ 178 2024 Yok
24 68 73 Sağ 179 2024 Yok
27 68 73 Sağ 172 2024 Yok
26 68 73 Sağ 186 2024 Yok
23 68 74 Sağ 171 2024 Yok
23 67 76 Sol 193 2026 Yok
26 67 71 Sağ 175 2025 Yok
32 67 67 Sol 178 2024 Yok
27 67 70 Sağ 178 2024 Yok
27 66 69 Sağ 185 2024 Yok
25 65 68 Sağ 180 2024 Yok
28 65 65 Sağ 187 2026 Yok
25 64 67 Sağ 196 2024 Yok
24 64 68 Sağ 181 2024 Yok
23 64 71 Sol 184 2028 Yok
22 63 74 Sağ 180 2027 Yok
21 61 71 Sol 182 2024 Yok
21 61 70 Sağ 176 2026 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
118216 MP24 V1 FC24 2023-24 70 70 70 70
Forma Forma Forma
118216 MP24 V2 FC24 2024-25 70 70 70 70
Forma Forma Forma
118216 MP24 V2.1 FC24 2024-25 70 70 70 70
Forma Forma Forma