Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
83 95 95 Sağ 173 2026 Var
52 94 94 Sağ 185 2028 Yok
44 93 93 Sağ 180 2026 Var
54 91 91 Sağ 176 2028 Yok
64 91 91 Sağ 176 2028 Yok
62 90 90 Sağ 191 2028 Var
49 90 90 Sağ 174 2026 Yok
51 90 90 Sol 168 2026 Yok
63 90 90 Sağ 174 2026 Yok
54 89 89 Sağ 182 2028 Yok
51 89 89 Sağ 176 2028 Yok
51 89 89 Sağ 180 2028 Yok
58 89 89 Sağ 188 2028 Yok
57 89 89 Sağ 186 2026 Var
60 89 89 Sağ 193 2026 Yok
73 89 89 Sağ 173 2026 Var
49 88 88 Sağ 171 2028 Yok
49 88 88 Sağ 182 2028 Yok
56 88 88 Sağ 185 2028 Yok
44 88 88 Sağ 173 2028 Yok
48 88 88 Sağ 183 2028 Yok
53 88 88 Sağ 197 2028 Yok
38 88 88 Sağ 176 2028 Yok
42 87 87 Sağ 176 2028 Yok
58 87 87 Sağ 168 2028 Yok
48 87 87 Sağ 176 2028 Yok
50 87 87 Sağ 187 2028 Yok
51 87 87 Sağ 174 2028 Yok
48 87 87 Sağ 188 2026 Yok
60 87 87 Sol 182 2026 Var
62 87 87 Sağ 180 2026 Var
53 86 86 Sağ 180 2028 Yok
44 86 86 Sağ 175 2028 Yok
47 86 86 Sağ 175 2028 Yok
49 86 86 Sağ 184 2028 Yok
43 86 86 Sol 176 2027 Var
41 86 86 Sağ 177 2027 Var
53 86 86 Sağ 178 2026 Yok
49 86 86 Sağ 186 2026 Yok
50 86 86 Sağ 188 2026 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
114815 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 92 90 93 92
Forma Forma Forma
114815 MP24 V1 FC24 2023-24 90 90 91 89
Forma Forma
114815 MP24 V2 FC24 2024-25 90 90 91 89
Forma Forma
114815 MP24 V2.1 FC24 2024-25 90 90 91 89
Forma Forma