Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT POS Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
33 72 72 CM Sağ 178 2028 Yok
25 72 73 LM Sağ 169 2028 Yok
26 69 69 CM Sağ 173 2024 Yok
25 68 73 GK Sağ 187 2027 Yok
27 66 69 GK Sağ 190 2028 Yok
26 66 66 LB Sol 176 2029 Yok
37 66 66 RB Sağ 180 2024 Yok
28 65 65 CB Sol 196 2029 Yok
29 65 65 CB Sağ 188 2027 Yok
27 64 66 CB Sağ 184 2025 Yok
26 64 65 CM Sağ 173 2027 Yok
32 64 64 ST Sağ 188 2024 Yok
33 63 63 RM Sağ 182 2028 Yok
33 63 63 LB Sağ 174 2024 Yok
32 63 63 GK Sağ 190 2024 Yok
19 62 74 CM Sağ 171 2029 Yok
34 61 61 GK Sağ 185 2024 Yok
25 61 63 CB Sağ 185 2027 Yok
23 60 66 ST Sağ 172 2028 Yok
33 60 60 ST Sağ 183 2027 Yok
23 58 64 RB Sağ 180 2028 Yok
33 58 58 LB Sol 178 2024 Yok
21 56 62 RB Sağ 179 2024 Yok
18 53 65 GK Sağ 190 2027 Yok
18 53 63 CB Sağ 190 2027 Yok
22 53 60 LB Sol 172 2027 Yok
20 53 65 GK Sağ 190 2024 Yok
18 52 64 RB Sağ 175 2027 Yok
18 52 64 LW Sağ 180 2029 Yok
19 51 60 CAM Sağ 184 2029 Yok
20 51 61 CB Sağ 188 2029 Yok
18 51 61 CDM Sağ 178 2027 Yok
18 51 62 ST Sağ 191 2027 Yok
20 51 62 RW Sağ 172 2027 Yok
23 50 58 CDM Sağ 177 2024 Yok
21 50 58 CB Sağ 187 2029 Yok
18 49 61 CM Sağ 183 2028 Yok
20 47 55 CM Sağ 180 2024 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
112558 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 66 69 67 65
Forma Forma Forma
112558 MP24 V1 FC24 2023-24 66 66 68 64
Forma Forma Forma
112558 MP24 V2 FC24 2024-25 66 66 68 64
Forma Forma Forma
112558 MP24 V2.1 FC24 2024-25 66 66 68 64
Forma Forma Forma
112558 MP25 V1 FC25 2024-25 65 62 67 64
Forma Forma Forma
112558 MP25 V1 11 Ocak FC25 2024-25 65 62 67 64
Forma Forma Forma
112558 MP25 V2 FC25 2024-25 65 62 67 64
Forma Forma Forma