Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
31 84 84 Sağ 181 2026 Var
35 79 79 Sağ 180 2025 Yok
32 79 79 Sağ 175 2026 Yok
21 78 86 Sağ 185 2028 Yok
34 78 78 Sol 190 2025 Var
33 77 77 Sağ 179 2027 Yok
29 76 76 Sağ 165 2027 Var
29 75 75 Sağ 176 2027 Yok
34 73 73 Sağ 187 2025 Yok
30 73 73 Sol 188 2026 Yok
31 70 70 Sağ 180 2025 Yok
32 70 70 Sağ 188 2024 Yok
37 69 69 Sağ 189 2025 Yok
32 68 68 Sağ 172 2024 Yok
29 68 68 Sağ 177 2024 Yok
31 66 66 Sağ 184 2027 Yok
32 64 64 Sağ 183 2024 Yok
25 64 71 Sağ 173 2025 Yok
21 64 76 Sağ 178 2026 Yok
30 63 63 Sağ 168 2025 Yok
38 63 63 Sağ 186 2024 Yok
28 63 65 Sağ 181 2025 Yok
31 62 62 Sağ 170 2025 Yok
26 62 65 Sağ 187 2026 Yok
29 61 61 Sağ 173 2024 Yok
24 60 69 Sol 168 2026 Yok
26 60 65 Sağ 182 2027 Yok
23 57 67 Sol 168 2026 Yok
22 56 67 Sağ 178 2027 Yok
21 55 69 Sağ 175 2027 Yok
21 54 67 Sağ 175 2026 Yok
22 53 61 Sağ 190 2028 Yok
19 52 62 Sağ 178 2028 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
111674 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 71 74 72 69
Forma Forma Forma
111674 MP24 V1 FC24 2023-24 71 74 71 70
Forma Forma Forma
111674 MP24 V2 FC24 2024-25 71 74 71 70
Forma Forma Forma
111674 MP24 V2.1 FC24 2024-25 71 74 71 70
Forma Forma Forma