Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
32 75 75 Sağ 182 2027 Yok
36 75 75 Sağ 186 2024 Yok
28 74 76 Sol 185 2024 Yok
34 74 74 Sağ 188 2025 Yok
28 74 74 Sağ 180 2024 Yok
34 74 74 Sol 169 2024 Yok
29 74 76 Sağ 181 2024 Yok
31 74 75 Sağ 179 2024 Yok
36 74 74 Sol 188 2024 Yok
29 74 74 Sağ 177 2024 Yok
31 74 74 Sağ 169 2024 Yok
24 73 77 Sağ 170 2025 Yok
32 73 73 Sol 174 2024 Yok
32 73 73 Sağ 178 2024 Yok
34 73 73 Sağ 172 2024 Yok
35 73 73 Sağ 183 2025 Yok
28 73 76 Sağ 168 2024 Yok
25 72 75 Sağ 172 2024 Yok
33 72 72 Sağ 191 2024 Yok
27 71 71 Sağ 170 2024 Yok
30 71 71 Sağ 189 2024 Yok
23 71 75 Sağ 178 2025 Yok
27 70 73 Sol 171 2024 Yok
27 70 73 Sağ 181 2027 Yok
25 70 73 Sağ 171 2028 Yok
33 68 71 Sol 184 2024 Yok
19 68 77 Sağ 180 2028 Yok
26 66 67 Sol 177 2024 Yok
24 66 74 Sağ 197 2026 Yok
24 63 76 Sol 187 2024 Yok
21 61 73 Sağ 186 2024 Yok
22 60 75 Sağ 192 2026 Yok
19 57 72 Sağ 177 2024 Yok
21 55 67 Sağ 188 2027 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
111052 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 71 71 71 71
Forma Forma Forma
111052 MP24 V1 FC24 2023-24 71 71 71 72
Forma Forma Forma
111052 MP24 V2 FC24 2024-25 71 71 71 72
Forma Forma Forma
111052 MP24 V2.1 FC24 2024-25 71 71 71 72
Forma Forma Forma
111052 MP25 V1 FC25 2024-25 71 71 71 71