Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT POS Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
32 74 74 ST Sağ 188 2025 Yok
33 72 72 LW Sol 172 2028 Yok
32 72 72 CM Sağ 180 2024 Yok
36 69 69 CM Sağ 177 2024 Yok
34 69 69 CM Sağ 176 2025 Yok
33 69 69 CB Sağ 187 2029 Yok
32 68 68 CB Sol 190 2024 Yok
26 67 68 RW Sağ 183 2025 Yok
30 66 66 CB Sağ 180 2025 Yok
36 66 66 CB Sağ 190 2024 Yok
32 66 66 CM Sol 173 2025 Yok
30 64 64 CM Sağ 185 2026 Yok
21 64 78 RW Sağ 180 2029 Yok
33 63 63 GK Sağ 190 2028 Yok
36 63 63 RB Sağ 178 2024 Yok
30 62 62 RB Sağ 175 2027 Yok
23 62 70 RW Sağ 175 2026 Yok
22 61 71 LB Sağ 174 2026 Yok
36 61 61 CB Sağ 187 2024 Yok
31 61 61 ST Sol 174 2024 Yok
30 60 60 CAM Sağ 177 2029 Yok
22 60 69 LW Sol 180 2026 Yok
30 59 59 CB Sağ 185 2025 Yok
25 59 64 GK Sağ 189 2029 Yok
20 59 72 LM Sol 175 2029 Yok
22 58 68 CB Sağ 192 2029 Yok
24 56 62 RB Sağ 171 2026 Yok
25 55 58 RW Sağ 180 2028 Yok
23 54 62 GK Sağ 187 2024 Yok
23 53 63 CB Sağ 190 2029 Yok
21 52 61 GK Sağ 187 2024 Yok
20 51 64 CM Sağ 174 2029 Yok
20 50 64 ST Sağ 181 2029 Yok
19 50 61 RB Sağ 175 2027 Yok
19 50 63 CAM Sağ 176 2024 Yok
18 48 58 ST Sağ 183 2027 Yok
20 47 60 CM Sağ 183 2029 Yok
20 47 61 CM Sağ 177 2029 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
110765 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 66 66 70 66
Forma Forma Forma
110765 MP24 V1 FC24 2023-24 67 69 67 67
Forma Forma Forma
110765 MP24 V2 FC24 2024-25 67 69 67 67
Forma Forma Forma
110765 MP24 V2.1 FC24 2024-25 67 69 67 67
Forma Forma Forma
110765 MP25 V1 FC25 2024-25 67 70 68 65
Forma Forma Forma
110765 MP25 V1 11 Ocak FC25 2024-25 67 70 68 65
Forma Forma Forma
110765 MP25 V2 FC25 2024-25 67 70 68 65
Forma Forma Forma