Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
33 70 70 Sağ 188 2024 Yok
24 69 74 Sağ 187 2026 Var
32 67 67 Sağ 181 2026 Yok
29 67 67 Sağ 179 2026 Yok
30 67 67 Sağ 186 2024 Yok
32 66 66 Sağ 180 2024 Yok
28 66 66 Sağ 184 2028 Yok
27 66 70 Sağ 191 2026 Yok
26 66 70 Sağ 182 2024 Yok
32 65 65 Sağ 175 2024 Yok
25 65 68 Sağ 172 2025 Yok
33 64 64 Sağ 182 2024 Yok
30 64 64 Sağ 179 2024 Yok
26 64 64 Sağ 184 2026 Yok
26 64 69 Sol 190 2025 Yok
25 64 68 Sağ 187 2025 Yok
25 64 70 Sağ 188 2025 Yok
23 64 71 Sağ 192 2025 Yok
24 63 70 Sağ 186 2025 Yok
25 63 66 Sağ 182 2026 Yok
23 63 75 Sağ 177 2025 Yok
26 63 66 Sol 173 2025 Yok
24 63 70 Sağ 190 2024 Yok
25 63 69 Sol 186 2025 Yok
32 62 62 Sağ 188 2024 Yok
23 62 69 Sol 174 2028 Yok
28 61 61 Sağ 182 2028 Yok
25 61 67 Sol 186 2026 Yok
22 60 67 Sol 180 2026 Yok
19 60 77 Sağ 185 2024 Yok
22 60 68 Sağ 184 2028 Yok
26 59 63 Sağ 190 2027 Yok
21 56 71 Sağ 195 2028 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
110532 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 66 66 66 66
Forma Forma Forma
110532 MP24 V1 FC24 2023-24 64 66 64 64
Forma Forma Forma
110532 MP24 V2 FC24 2024-25 64 66 64 64
Forma Forma Forma
110532 MP24 V2.1 FC24 2024-25 64 66 64 64
Forma Forma Forma
110532 MP25 V1 FC25 2024-25 65 68 65 65