Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
39 80 80 Sağ 185 2025 Yok
37 78 78 Sağ 180 2024 Yok
33 77 77 Sağ 182 2025 Var
26 75 78 Sağ 184 2026 Yok
28 75 75 Sağ 174 2026 Yok
27 74 75 Sol 190 2026 Yok
28 72 75 Sağ 185 2027 Var
37 72 72 Sağ 187 2024 Yok
32 72 72 Sol 189 2025 Yok
24 72 80 Sağ 175 2026 Var
37 71 71 Sağ 195 2024 Yok
32 71 71 Sağ 189 2025 Yok
32 71 71 Sol 184 2025 Yok
28 71 72 Sağ 185 2026 Yok
28 71 71 Sağ 178 2025 Yok
26 71 74 Sağ 184 2026 Var
28 70 70 Sol 168 2027 Var
28 70 71 Sol 180 2025 Yok
27 69 75 Sol 169 2026 Yok
27 69 70 Sağ 187 2027 Yok
34 68 68 Sağ 190 2025 Yok
21 68 80 Sağ 188 2027 Yok
23 68 74 Sol 175 2027 Yok
32 67 67 Sağ 198 2024 Yok
22 67 79 Sağ 180 2026 Yok
29 66 66 Sol 184 2025 Yok
22 65 75 Sol 190 2028 Yok
19 64 82 Sol 180 2026 Yok
20 60 76 Sağ 172 2028 Yok
19 58 76 Sağ 180 2026 Yok
19 56 74 Sağ 177 2027 Yok
19 55 72 Sağ 195 2025 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
110373 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 74 76 73 71
Forma Forma Forma Forma
110373 MP24 V1 FC24 2023-24 74 74 73 73
Forma Forma Forma
110373 MP24 V2 FC24 2024-25 74 74 73 73
Forma Forma Forma
110373 MP24 V2.1 FC24 2024-25 74 74 73 73
Forma Forma Forma