Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
30 81 82 Sağ 174 2026 Yok
27 79 82 Sağ 185 2027 Yok
27 78 78 Sağ 167 2025 Yok
29 78 79 Sağ 195 2027 Yok
27 78 80 Sol 184 2027 Yok
34 78 78 Sağ 184 2024 Yok
28 78 82 Sol 178 2024 Yok
30 77 78 Sağ 187 2025 Yok
28 77 79 Sağ 190 2024 Yok
33 77 77 Sol 180 2026 Var
24 77 86 Sol 178 2029 Var
28 76 78 Sağ 174 2026 Yok
28 76 76 Sağ 166 2028 Yok
28 75 76 Sol 175 2027 Yok
28 75 77 Sol 189 2027 Yok
28 75 76 Sağ 192 2025 Yok
27 74 76 Sol 172 2027 Yok
37 74 74 Sağ 189 2025 Yok
27 74 77 Sol 180 2027 Yok
23 73 79 Sağ 181 2025 Yok
33 73 73 Sağ 188 2025 Yok
19 73 83 Sol 175 2024 Yok
27 73 77 Sol 181 2026 Yok
31 72 74 Sağ 173 2025 Yok
21 72 81 Sağ 173 2025 Yok
21 72 83 Sağ 176 2029 Var
22 68 74 Sağ 183 2024 Yok
21 66 74 Sağ 181 2024 Yok
22 65 76 Sağ 174 2025 Yok
21 64 75 Sol 192 2025 Yok
23 63 78 Sol 170 2024 Yok
22 63 74 Sağ 178 2024 Yok
18 61 83 Sol 173 2029 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
1043 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 76 77 75 75
Forma Forma Forma
1043 MP24 V1 FC24 2023-24 76 77 76 75
Forma Forma Forma
1043 MP24 V2 FC24 2024-25 76 77 76 75
Forma Forma Forma
1043 MP24 V2.1 FC24 2024-25 76 77 76 75
Forma Forma Forma