Oyuncular
Oyuncu Yaş OVR POT Ayak Boy Kontrat Gerçek Yüz
31 77 77 Sol 168 2025 Yok
37 76 76 Sağ 189 2025 Yok
32 76 76 Sol 176 2026 Yok
37 74 74 Sağ 181 2024 Yok
32 74 74 Sol 178 2026 Yok
30 73 73 Sağ 180 2024 Var
27 73 73 Sol 173 2026 Yok
24 73 79 Sağ 182 2026 Yok
25 73 76 Sağ 182 2024 Yok
25 73 76 Sağ 182 2027 Yok
30 72 72 Sağ 193 2027 Yok
25 72 75 Sağ 170 2026 Yok
26 72 72 Sol 174 2024 Yok
24 72 78 Sol 169 2025 Yok
22 72 80 Sağ 180 2027 Var
31 71 71 Sağ 182 2025 Yok
30 71 71 Sağ 174 2026 Var
27 71 72 Sağ 186 2026 Yok
25 71 74 Sağ 170 2025 Yok
24 71 74 Sağ 174 2027 Yok
22 71 79 Sağ 186 2027 Yok
26 71 72 Sağ 178 2027 Yok
30 70 70 Sol 176 2027 Yok
21 70 80 Sağ 173 2026 Yok
25 66 71 Sağ 177 2027 Yok
21 64 74 Sağ 167 2027 Yok
21 64 74 Sol 179 2026 Yok
23 64 71 Sağ 187 2024 Yok
21 60 70 Sağ 169 2026 Yok
20 60 72 Sağ 175 2024 Yok
18 59 75 Sağ 169 2026 Yok
Takımın Geçmiş Sürümlerdeki Profili
ID Takım Versiyon Oyun Sezon Ovr Atk Ort Def Formalar
101085 MP23 V3 FIFA 23 2023-24 74 73 74 73
Forma Forma Forma Forma
101085 MP24 V1 FC24 2023-24 73 73 72 72
Forma Forma Forma Forma
101085 MP24 V2 FC24 2024-25 73 73 72 72
Forma Forma Forma Forma
101085 MP24 V2.1 FC24 2024-25 73 73 72 72
Forma Forma Forma Forma
101085 MP25 V1 FC25 2024-25 73 74 72 71
Forma Forma Forma Forma